蛋白棕榈酰化(准确地说是蛋白质S-酰基化)是指脂肪酰部分,通常是16-碳棕榈酰部分,对选定的蛋白质半胱氨酸的硫酯化反应。特定蛋白棕榈酰免疫印迹法试剂盒 AM10318是基于生物素酰基替换法原理开发的专业检测试剂盒,专门用于结合Western Blot技术快速检测特定目的蛋白的棕榈酰化修饰位点。本产品针对多数研究某个特定蛋白棕榈酰修饰位点检测所开发,特别适用于没有IP级别的一抗,以及需要同时检测多种目的蛋白的研究场景。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 检测原理 | 生物素酰基替换法(结合点击化学和酰基生物素交换技术) |
| 主要应用 | 特定蛋白的棕榈酰化修饰位点检测,无需IP级别一抗 |
| 检测方法 | 免疫印迹法(Western Blot) |
| 检测试剂 | Streptavidin-HRP化学发光检测 |
| 检测流程 | 封闭 → 还原 → 标记 → 洗脱 → 检测 |
| 高通量兼容性 | 支持基于质谱的蛋白质棕榈酰化的高通量蛋白质组学分析 |
| 保存条件 | 不同组分4℃或-20℃保存,详见组分表 |
| 试剂名称 | 试剂编号 | 体积 | 储存温度 |
|---|---|---|---|
| Lysis Buffer | Solution I | 8ml | 4℃ |
| Reducing Reagent | Solution II | 1200μl | 4℃/-20℃ |
| Blocking Reagent | Solution III | 120μl | 4℃/-20℃ |
| PC beads | Solution IV | 250μl+250μl | 4℃ |
| +HAM Buffer | Solution V | 6000μl | 4℃ |
| -HAM Buffer | Solution VI | 6000μl | 4℃ |
| Biotin Buffer | Solution VII | 350μl | 4℃/-20℃ |
| Beads | Solution VIII | 1200μl | 4℃ |
| Elution Buffer1 | Solution IX | 4000μl | 4℃/-20℃ |
| Elution Buffer2 | Solution X | 4000μl | 4℃/-20℃ |
| 试剂名称 | 试剂编号 | 体积 | 储存温度 |
|---|---|---|---|
| Lysis Buffer | Solution I | 1600μl | 4℃ |
| Reducing Reagent | Solution II | 2400μl | 4℃/-20℃ |
| Blocking Reagent | Solution III | 40μl | 4℃/-20℃ |
| PC beads | Solution IV | 50μl+50μl | 4℃ |
| +HAM Buffer | Solution V | 1200μl | 4℃ |
| -HAM Buffer | Solution VI | 1200μl | 4℃ |
| Biotin Buffer | Solution VII | 60μl | 4℃/-20℃ |
| Beads | Solution VIII | 240μl | 4℃ |
| Elution Buffer1 | Solution IX | 800μl | 4℃/-20℃ |
| Elution Buffer2 | Solution X | 800μl | 4℃/-20℃ |
AM10318试剂盒专门为研究特定蛋白棕榈酰修饰位点的检测需求开发。特别适用于:1)没有IP级别一抗的研究;2)需要同时检测多种目的蛋白的情况;3)希望替换传统CM沉淀方式的用户;4)需要结合WB技术快速检测特定目的蛋白修饰位点的实验。
AM10318试剂盒采用标准化的五步检测流程:1)封闭游离巯基;2)还原去除棕榈酰基;3)生物素标记新暴露的巯基;4)洗脱纯化;5)Streptavidin-HRP Western Blot检测。流程设计合理,操作简便,易于上手。
不同组分保存条件不同:Lysis Buffer、PC beads、+HAM Buffer、-HAM Buffer、Beads需4℃保存;Reducing Reagent、Blocking Reagent、Biotin Buffer、Elution Buffer需4℃或-20℃保存。具体保存条件请参考试剂盒组分表中的详细说明。